\u5728\u4e00\u4e2a\u79d1\u6280\u4e0e\u5316\u5b66\u4ea4\u7ec7\u7684\u65f6\u4ee3\uff0c\u6811\u8102\u4e0d\u518d\u662f\u90a3\u4e2a\u9ed8\u9ed8\u65e0\u95fb\u3001\u53ea\u5728\u5b9e\u9a8c\u5ba4\u91cc\u6253\u9171\u6cb9\u7684\u5c0f\u900f\u660e\u3002\u5b83\u65e9\u5df2\u6210\u4e3a\u5de5\u4e1a\u754c\u7684\u201c\u591a\u9762\u624b\u201d\uff0c\u4ece\u6c7d\u8f66\u6d82\u5c42\u5230\u98df\u54c1\u5305\u88c5\uff0c\u4ece\u7535\u5b50\u5c01\u88c5\u5230\u533b\u7597\u5668\u68b0\uff0c\u5230\u5904\u90fd\u80fd\u770b\u5230\u5b83\u7684\u8eab\u5f71\u3002\u800c\u5728\u8fd9\u573a\u6750\u6599\u9769\u547d\u4e2d\uff0cResin Solutions\u516c\u53f8\u63a8\u51fa\u7684\u65b0\u578b\u7279\u79cd\u52a9\u4ea4\u8054\u5242\uff08Special Crosslinking Aid, \u7b80\u79f0SCA\uff09<\/strong>\uff0c\u5982\u540c\u4e00\u9897\u5189\u5189\u5347\u8d77\u7684\u65b0\u661f\uff0c\u6b63\u4ee5\u5b83\u90a3\u72ec\u7279\u7684\u9b45\u529b\uff0c\u6084\u7136\u6539\u53d8\u7740\u9ad8\u5206\u5b50\u6750\u6599\u7684\u4e16\u754c\u3002<\/p>\n
\u672c\u6587\u5c06\u4ee5\u4e00\u79cd\u901a\u4fd7\u5e7d\u9ed8\u7684\u65b9\u5f0f\uff0c\u5e26\u4f60\u8d70\u8fdb\u8fd9\u573a\u201c\u6811\u8102\u4e0e\u52a9\u4ea4\u8054\u5242\u201d\u7684\u6d6a\u6f2b\u9082\u9005\uff0c\u8bb2\u8ff0SCA\u5982\u4f55\u5728\u6027\u80fd\u3001\u5e94\u7528\u548c\u73af\u4fdd\u65b9\u9762\u5927\u653e\u5f02\u5f69\uff0c\u5e76\u7528\u6570\u636e\u8bf4\u8bdd\uff0c\u7528\u56fe\u8868\u652f\u6491\uff0c\u540e\u8fd8\u4e3a\u4f60\u732e\u4e0a\u4e00\u4efd\u6765\u81ea\u56fd\u5185\u5916\u5b66\u672f\u754c\u7684\u9ad8\u5ea6\u8bc4\u4ef7\u76db\u5bb4\ud83d\udcda\u2728\u3002<\/p>\n
\u5728\u9ad8\u5206\u5b50\u6750\u6599\u7684\u4e16\u754c\u91cc\uff0c\u4ea4\u8054\u662f\u63d0\u5347\u6750\u6599\u6027\u80fd\u7684\u5173\u952e\u6b65\u9aa4\u3002\u7b80\u5355\u6765\u8bf4\uff0c\u5c31\u50cf\u4f60\u7ed9\u4e00\u7fa4\u6563\u6f2b\u7684\u5b66\u751f\u5b89\u6392\u5bbf\u820d\uff0c\u8ba9\u4ed6\u4eec\u5f7c\u6b64\u8fde\u63a5\u3001\u534f\u540c\u5408\u4f5c\uff0c\u5f62\u6210\u4e00\u4e2a\u66f4\u7a33\u5b9a\u3001\u66f4\u5f3a\u58ee\u7684\u96c6\u4f53\u3002\u800c\u52a9\u4ea4\u8054\u5242\uff0c\u5c31\u662f\u90a3\u4e2a\u201c\u5bbf\u7ba1\u963f\u59e8\u201d\u2014\u2014\u5b83\u5e2e\u52a9\u4e3b\u4ea4\u8054\u5242\u66f4\u597d\u5730\u53d1\u6325\u4f5c\u7528\uff0c\u63d0\u9ad8\u4ea4\u8054\u6548\u7387\u3001\u7f29\u77ed\u53cd\u5e94\u65f6\u95f4\u3001\u6539\u5584\u6750\u6599\u7269\u7406\u6027\u80fd\u3002<\/p>\n
Resin Solutions\u662f\u4e00\u5bb6\u4e13\u6ce8\u4e8e\u9ad8\u5206\u5b50\u6750\u6599\u7814\u53d1\u7684\u56fd\u9645\u4f01\u4e1a\uff0c\u603b\u90e8\u4f4d\u4e8e\u5fb7\u56fd\u6155\u5c3c\u9ed1\u3002\u4ed6\u4eec\u4e0d\u4ec5\u64c5\u957f\u5236\u9020\u9ad8\u6027\u80fd\u6811\u8102\uff0c\u66f4\u5728\u52a9\u5242\u9886\u57df\u6709\u7740\u6df1\u539a\u7684\u79ef\u7d2f\u3002\u8fd9\u6b21\u63a8\u51fa\u7684\u65b0\u578b\u7279\u79cd\u52a9\u4ea4\u8054\u5242SCA\u7cfb\u5217<\/strong>\uff0c\u53ef\u4ee5\u8bf4\u662f\u4ed6\u4eec\u591a\u5e74\u6280\u672f\u6c89\u6dc0\u7684\u7ed3\u6676\u3002<\/p>\n
\u8ba9\u6211\u4eec\u6765\u8ba4\u8bc6\u4e00\u4e0b\u8fd9\u4f4d\u201c\u65b0\u8d35\u201d\uff1a<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u53c2\u6570\u540d\u79f0<\/th>\n | SCA-100<\/th>\n | SCA-200<\/th>\n | SCA-300<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u5316\u5b66\u7ed3\u6784<\/td>\n | \u591a\u5b98\u80fd\u73af\u6c27\u578b<\/td>\n | \u6c28\u57fa\u7845\u70f7\u590d\u5408\u7269<\/td>\n | \u916f\u57fa\u786b\u9187\u578b<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5206\u5b50\u91cf\uff08g\/mol\uff09<\/td>\n | 450\u2013600<\/td>\n | 700\u2013900<\/td>\n | 800\u20131100<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5bc6\u5ea6\uff08g\/cm\u00b3\uff09<\/td>\n | 1.12<\/td>\n | 1.08<\/td>\n | 1.15<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u7c98\u5ea6\uff08mPa\u00b7s\uff0c25\u2103\uff09<\/td>\n | 250\u2013400<\/td>\n | 500\u2013700<\/td>\n | 300\u2013500<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u70ed\u7a33\u5b9a\u6027\uff08\u2103\uff09<\/td>\n | 220<\/td>\n | 250<\/td>\n | 210<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u63a8\u8350\u4f7f\u7528\u6bd4\u4f8b\uff08%\uff09<\/td>\n | 0.5\u20133.0<\/td>\n | 0.3\u20132.0<\/td>\n | 0.5\u20132.5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n2.1 \u63d0\u5347\u4ea4\u8054\u6548\u7387\uff0c\u8ba9\u53cd\u5e94\u66f4\u5feb\u66f4\u7a33\uff01<\/h3>\nSCA\u7cfb\u5217\u5927\u7684\u4eae\u70b9\u4e4b\u4e00\uff0c\u5c31\u662f\u663e\u8457\u63d0\u5347\u4ea4\u8054\u6548\u7387<\/strong>\u3002\u5728\u4f20\u7edf\u4f53\u7cfb\u4e2d\uff0c\u4e3b\u4ea4\u8054\u5242\u5f80\u5f80\u9700\u8981\u8f83\u9ad8\u7684\u6e29\u5ea6\u6216\u8f83\u957f\u7684\u65f6\u95f4\u624d\u80fd\u5b8c\u6210\u53cd\u5e94\uff0c\u800cSCA\u5c31\u50cf\u662f\u4e2a\u201c\u50ac\u5316\u5242\u5c0f\u7cbe\u7075\u201d\uff0c\u8ba9\u6574\u4e2a\u8fc7\u7a0b\u53d8\u5f97\u53c8\u5feb\u53c8\u597d\u3002<\/p>\n \u6bd4\u5982\u5728\u805a\u6c28\u916f\u6ce1\u6cab\u4e2d\u52a0\u5165SCA-100\u540e\uff0c\u8d77\u6ce1\u65f6\u95f4\u5e73\u5747\u7f29\u77ed\u4e8615%<\/strong>\uff0c\u540c\u65f6\u6ce1\u5b54\u7ed3\u6784\u66f4\u52a0\u5747\u5300\uff0c\u6210\u54c1\u5f3a\u5ea6\u63d0\u5347\u4e8620%\u4ee5\u4e0a<\/strong>\u3002<\/p>\n 2.2 \u6539\u5584\u6750\u6599\u529b\u5b66\u6027\u80fd\uff0c\u6253\u9020\u201c\u94a2\u7b4b\u94c1\u9aa8\u201d<\/h3>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u6750\u6599\u7c7b\u578b<\/th>\n | \u6dfb\u52a0SCA\u524d\u62c9\u4f38\u5f3a\u5ea6\uff08MPa\uff09<\/th>\n | \u6dfb\u52a0SCA\u540e\u62c9\u4f38\u5f3a\u5ea6\uff08MPa\uff09<\/th>\n | \u63d0\u5347\u5e45\u5ea6<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u805a\u916f\u6811\u8102<\/td>\n | 45<\/td>\n | 56<\/td>\n | +24%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u73af\u6c27\u6811\u8102<\/td>\n | 60<\/td>\n | 72<\/td>\n | +20%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u805a\u6c28\u916f<\/td>\n | 38<\/td>\n | 48<\/td>\n | +26%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \u662f\u4e0d\u662f\u611f\u89c9\u50cf\u662f\u7ed9\u6750\u6599\u6253\u4e86\u201c\u589e\u5f3a\u5242\u201d\uff1f\ud83d\udcaa<\/p>\n 2.3 \u73af\u4fdd\u53cb\u597d\uff0c\u7eff\u8272\u672a\u6765\u4e0d\u662f\u68a6 \ud83c\udf31<\/h3>\n\u5728\u5f53\u524d\u5168\u7403\u5021\u5bfc\u53ef\u6301\u7eed\u53d1\u5c55\u7684\u80cc\u666f\u4e0b\uff0cSCA\u7cfb\u5217\u91c7\u7528\u4e86\u4f4eVOC\u914d\u65b9\u8bbe\u8ba1\uff0c\u4e0d\u542b\u91cd\u91d1\u5c5e\u548c\u6709\u6bd2\u6eb6\u5242\uff0c\u7b26\u5408\u6b27\u76dfREACH\u6cd5\u89c4\u53ca\u7f8e\u56fdEPA\u6807\u51c6\u3002\u5176\u53ef\u751f\u7269\u964d\u89e3\u6027\u4e5f\u5f97\u5230\u4e86\u591a\u9879\u8ba4\u8bc1\uff0c\u771f\u6b63\u505a\u5230\u4e86\u201c\u7f8e\u4e3d\u4e0d\u4f24\u8eab\u201d\u3002<\/p>\n \n \u7b2c\u4e09\u7ae0\uff1a\u5b9e\u6218\u6f14\u7ec3\u2014\u2014SCA\u7684\u5e94\u7528\u6c5f\u6e56 \ud83d\udee0\ufe0f<\/h2>\n3.1 \u6d82\u6599\u884c\u4e1a\uff1a\u8ba9\u8868\u9762\u66f4\u5149\u6ed1\uff0c\u8ba9\u4e16\u754c\u66f4\u95ea\u4eae<\/h3>\n\u5728\u6d82\u6599\u884c\u4e1a\u4e2d\uff0cSCA\u88ab\u5e7f\u6cdb\u7528\u4e8e\u6c34\u6027\u805a\u6c28\u916f\u3001UV\u56fa\u5316\u6d82\u6599\u7b49\u9886\u57df\u3002\u5b83\u4e0d\u4ec5\u53ef\u4ee5\u63d0\u9ad8\u6d82\u819c\u786c\u5ea6\uff0c\u8fd8\u80fd\u663e\u8457\u6539\u5584\u8010\u78e8\u6027\u548c\u8010\u5316\u5b66\u54c1\u6027\u3002<\/p>\n \u4f8b\u5982\uff0c\u5728\u67d0\u77e5\u540d\u6c7d\u8f66\u54c1\u724c\u4f7f\u7528\u7684\u6c34\u6027\u6e05\u6f06\u4e2d\u52a0\u5165SCA-200\u540e\uff0c\u5176\u8010\u9178\u78b1\u6027\u63d0\u9ad8\u4e8630%<\/strong>\uff0c\u5149\u6cfd\u5ea6\u63d0\u5347\u4e8615%<\/strong>\uff0c\u5ba2\u6237\u6ee1\u610f\u5ea6\u98d9\u5347\u3002<\/p>\n 3.2 \u7535\u5b50\u5c01\u88c5\uff1a\u4e3a\u82af\u7247\u62ab\u4e0a\u94e0\u7532<\/h3>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5c01\u88c5\u6750\u6599<\/th>\n | \u4f7f\u7528SCA\u524d\u70ed\u5faa\u73af\u5bff\u547d\uff08\u6b21\uff09<\/th>\n | \u4f7f\u7528SCA\u540e\u70ed\u5faa\u73af\u5bff\u547d\uff08\u6b21\uff09<\/th>\n | \u63d0\u5347\u5e45\u5ea6<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u73af\u6c27\u6811\u8102<\/td>\n | 1000<\/td>\n | 1500<\/td>\n | +50%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n3.3 \u533b\u7597\u5668\u68b0\uff1a\u6e29\u67d4\u5b88\u62a4\u4eba\u7c7b\u5065\u5eb7 \u2764\ufe0f<\/h3>\n\u5728\u533b\u7528\u7845\u80f6\u5236\u54c1\u4e2d\uff0cSCA-300\u56e0\u5176\u4f18\u5f02\u7684\u751f\u7269\u76f8\u5bb9\u6027\u548c\u4f4e\u6bd2\u6027\uff0c\u5df2\u88ab\u591a\u5bb6\u533b\u7597\u5668\u68b0\u5382\u5546\u91c7\u7528\u3002\u5b83\u4e0d\u4ec5\u80fd\u52a0\u5feb\u786b\u5316\u901f\u5ea6\uff0c\u8fd8\u80fd\u964d\u4f4e\u5236\u54c1\u7684\u6790\u51fa\u98ce\u9669\uff0c\u786e\u4fdd\u957f\u671f\u4f7f\u7528\u7684\u5b89\u5168\u6027\u3002<\/p>\n \n \u7b2c\u56db\u7ae0\uff1a\u6280\u672f\u4f18\u52bf vs \u5e02\u573a\u7ade\u54c1\uff0c\u8c01\u624d\u662f\u738b\u8005\uff1f<\/h2>\n\u6211\u4eec\u4e0d\u59a8\u5c06SCA\u4e0e\u5e02\u573a\u4e0a\u4e3b\u6d41\u52a9\u4ea4\u8054\u5242\u505a\u4e2a\u5bf9\u6bd4\uff1a<\/p>\n
\n \u7b2c\u56db\u7ae0\uff1a\u6280\u672f\u4f18\u52bf vs \u5e02\u573a\u7ade\u54c1\uff0c\u8c01\u624d\u662f\u738b\u8005\uff1f<\/h2>\n\u6211\u4eec\u4e0d\u59a8\u5c06SCA\u4e0e\u5e02\u573a\u4e0a\u4e3b\u6d41\u52a9\u4ea4\u8054\u5242\u505a\u4e2a\u5bf9\u6bd4\uff1a<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
|