DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\uff08CAS 33918-18-2\uff09\u5728\u80f6\u9ecf\u5242\u4e0e\u5bc6\u5c01\u80f6\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\u4f18\u52bf\u5206\u6790<\/strong><\/p>\n
\u5728\u8fd9\u4e2a\u6750\u6599\u79d1\u5b66\u65e5\u65b0\u6708\u5f02\u7684\u65f6\u4ee3\uff0c\u5f88\u591a\u6211\u4eec\u5e73\u65f6\u4e0d\u592a\u6ce8\u610f\u7684\u5316\u5b66\u6dfb\u52a0\u5242\uff0c\u5176\u5b9e\u6b63\u5728\u6084\u6084\u5730\u6539\u53d8\u7740\u6211\u4eec\u7684\u751f\u6d3b\u3002\u4eca\u5929\u6211\u4eec\u8981\u804a\u7684\uff0c\u5c31\u662f\u8fd9\u6837\u4e00\u4e2a\u4f4e\u8c03\u5374\u5b9e\u529b\u975e\u51e1\u7684\u89d2\u8272\u2014\u2014DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\uff08CAS\u53f7\uff1a33918-18-2\uff09\u3002\u5b83\u4e0d\u662f\u90a3\u79cd\u4e00\u773c\u5c31\u80fd\u8ba9\u4eba\u8bb0\u4f4f\u7684\u540d\u5b57\uff0c\u4f46\u5728\u80f6\u9ecf\u5242\u548c\u5bc6\u5c01\u80f6\u9886\u57df\uff0c\u5b83\u53ef\u662f\u4e2a\u4e0d\u6298\u4e0d\u6263\u7684\u201c\u6280\u672f\u62c5\u5f53\u201d\u3002<\/p>\n
\u4f60\u53ef\u80fd\u4e0d\u77e5\u9053\u5b83\uff0c\u4f46\u5b83\u5df2\u7ecf\u9ed8\u9ed8\u5730\u51fa\u73b0\u5728\u4f60\u5bb6\u7684\u7a97\u6237\u7f1d\u91cc\u3001\u6c7d\u8f66\u53d1\u52a8\u673a\u4e0a\u3001\u751a\u81f3\u4f60\u624b\u673a\u91cc\u7684\u67d0\u4e2a\u7c98\u63a5\u70b9\u4e0a\u3002\u522b\u770b\u5b83\u540d\u5b57\u62d7\u53e3\uff0c\u4f5c\u7528\u53ef\u4e0d\u5c0f\u3002\u63a5\u4e0b\u6765\u6211\u4eec\u5c31\u6765\u597d\u597d\u804a\u804a\uff0c\u8fd9\u8d27\u5230\u5e95\u6709\u4ec0\u4e48\u80fd\u8010\uff0c\u4e3a\u4ec0\u4e48\u80fd\u5728\u80f6\u9ecf\u5242\u548c\u5bc6\u5c01\u80f6\u754c\u6df7\u5f97\u98ce\u751f\u6c34\u8d77\u3002<\/p>\n
\u9996\u5148\uff0c\u6211\u4eec\u5148\u6765\u8ba4\u8bc6\u4e00\u4e0b\u8fd9\u4f4d\u201c\u4e3b\u89d2\u201d\u3002DBU2\u662f1,8-\u4e8c\u6c2e\u6742\u53cc\u73af[5.4.0]\u5341\u4e00\u78b3-7-\u70ef\uff08\u7b80\u79f0DBU\uff09\u7684\u884d\u751f\u7269\uff0c\u800c\u201c\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u201d\u5219\u662f\u5b83\u7684\u6709\u673a\u9178\u76d0\u5f62\u5f0f\u4e4b\u4e00\u3002\u8fd9\u79cd\u5316\u5408\u7269\u5177\u6709\u826f\u597d\u7684\u78b1\u6027\u3001\u50ac\u5316\u6d3b\u6027\u548c\u4f18\u5f02\u7684\u76f8\u5bb9\u6027\uff0c\u5c24\u5176\u9002\u7528\u4e8e\u9700\u8981\u5feb\u901f\u56fa\u5316\u6216\u589e\u5f3a\u53cd\u5e94\u901f\u7387\u7684\u4f53\u7cfb\u4e2d\u3002<\/p>\n
\u9879\u76ee<\/th>\n | \u53c2\u6570<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u4e2d\u6587\u540d\u79f0<\/td>\n | DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u82f1\u6587\u540d\u79f0<\/td>\n | DBU Ethylhexanoate<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS\u7f16\u53f7<\/td>\n | 33918-18-2<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5206\u5b50\u5f0f<\/td>\n | C\u2081\u2086H\u2083\u2082N\u2082O\u2082<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5206\u5b50\u91cf<\/td>\n | \u7ea6284.44 g\/mol<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5916\u89c2<\/td>\n | \u6de1\u9ec4\u8272\u81f3\u6d45\u68d5\u8272\u6db2\u4f53<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5bc6\u5ea6\uff0825\u2103\uff09<\/td>\n | 0.92\u20130.96 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH\u503c\uff081%\u6c34\u6eb6\u6db2\uff09<\/td>\n | 9.5\u201311.0<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u9ecf\u5ea6\uff0825\u2103\uff09<\/td>\n | 50\u2013150 mPa\u00b7s<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u6cb8\u70b9<\/td>\n | >200\u2103\uff08\u5206\u89e3\uff09<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u50a8\u5b58\u6e29\u5ea6<\/td>\n | \u5ba4\u6e29\u907f\u5149\u4fdd\u5b58<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \u4ece\u8fd9\u4e9b\u57fa\u7840\u53c2\u6570\u6765\u770b\uff0cDBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u4e0d\u4ec5\u7269\u7406\u6027\u8d28\u7a33\u5b9a\uff0c\u800c\u4e14\u5177\u6709\u4e00\u5b9a\u7684\u78b1\u6027\u548c\u4eb2\u8102\u6027\uff0c\u8fd9\u4e3a\u5b83\u5728\u591a\u79cd\u805a\u5408\u7269\u4f53\u7cfb\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\u63d0\u4f9b\u4e86\u4fbf\u5229\u3002<\/p>\n \n \u4e8c\u3001\u5b83\u5728\u80f6\u9ecf\u5242\u548c\u5bc6\u5c01\u80f6\u4e2d\u90fd\u5e72\u4e86\u5565\uff1f<\/h3>\n\u5728\u80f6\u9ecf\u5242\u548c\u5bc6\u5c01\u80f6\u7684\u4e16\u754c\u91cc\uff0c\u50ac\u5316\u5242\u3001\u4fc3\u8fdb\u5242\u3001\u6d41\u53d8\u8c03\u8282\u5242\u3001\u751a\u81f3\u662fpH\u8c03\u8282\u5242\uff0c\u90fd\u662f\u5e38\u89c1\u7684\u201c\u89d2\u8272\u201d\u3002\u800cDBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u5728\u8fd9\u5176\u4e2d\u626e\u6f14\u7684\uff0c\u66f4\u50cf\u662f\u4e00\u4e2a\u201c\u5168\u80fd\u578b\u9009\u624b\u201d\uff0c\u65e2\u53ef\u4ee5\u4f5c\u4e3a\u50ac\u5316\u5242\u52a0\u901f\u53cd\u5e94\uff0c\u53c8\u80fd\u63d0\u5347\u4ea7\u54c1\u7684\u50a8\u5b58\u7a33\u5b9a\u6027\uff0c\u8fd8\u80fd\u6539\u5584\u65bd\u5de5\u6027\u80fd\u3002<\/p>\n 1. \u50ac\u5316\u529f\u80fd\uff1a\u8ba9\u53cd\u5e94\u5feb\u8d77\u6765\uff01<\/strong><\/h4>\n\u6709\u65f6\u5019\uff0c\u80f6\u9ecf\u5242\u592a\u7a00\u4e86\u5bb9\u6613\u6d41\u6dcc\uff0c\u592a\u7a20\u4e86\u53c8\u4e0d\u597d\u6d82\u5e03\u3002\u8fd9\u65f6\u5019\u5c31\u9700\u8981\u4e00\u4e9b\u6d41\u53d8\u52a9\u5242\u6765\u5e2e\u5fd9\u3002DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u867d\u7136\u4e0d\u662f\u4f20\u7edf\u610f\u4e49\u4e0a\u7684\u589e\u7a20\u5242\uff0c\u4f46\u5b83\u53ef\u4ee5\u901a\u8fc7\u8c03\u8282\u4f53\u7cfb\u7684pH\u503c\u548c\u79bb\u5b50\u5f3a\u5ea6\uff0c\u5f71\u54cd\u805a\u5408\u7269\u94fe\u4e4b\u95f4\u7684\u76f8\u4e92\u4f5c\u7528\u529b\uff0c\u4ece\u800c\u95f4\u63a5\u5b9e\u73b0\u5bf9\u6d41\u53d8\u884c\u4e3a\u7684\u8c03\u63a7\u3002<\/p>\n 3. \u63d0\u9ad8\u50a8\u5b58\u7a33\u5b9a\u6027\uff1a\u5ef6\u957f\u4fdd\u8d28\u671f\u7684\u5c0f\u5999\u62db<\/strong><\/h4>\n\u76f8\u6bd4\u4e8e\u4f20\u7edf\u7684\u91d1\u5c5e\u50ac\u5316\u5242\uff08\u5982\u9521\u7c7b\u50ac\u5316\u5242\uff09\uff0cDBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u4e0d\u542b\u91cd\u91d1\u5c5e\uff0c\u6bd2\u6027\u4f4e\uff0c\u7b26\u5408\u5f53\u524d\u73af\u4fdd\u6cd5\u89c4\u7684\u8981\u6c42\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u5728\u51fa\u53e3\u5bfc\u5411\u578b\u4f01\u4e1a\u4e2d\uff0c\u8fd9\u4e00\u70b9\u5c24\u4e3a\u91cd\u8981\u3002<\/p>\n \n \u4e09\u3001\u5b9e\u9645\u5e94\u7528\u6848\u4f8b\u5bf9\u6bd4\u5206\u6790<\/h3>\n\u4e3a\u4e86\u8ba9\u5927\u5bb6\u66f4\u76f4\u89c2\u5730\u7406\u89e3DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u7684\u5b9e\u9645\u6548\u679c\uff0c\u6211\u4eec\u53ef\u4ee5\u4ece\u51e0\u4e2a\u5178\u578b\u5e94\u7528\u573a\u666f\u5165\u624b\uff0c\u8fdb\u884c\u6a2a\u5411\u6bd4\u8f83\u3002<\/p>\n
\n \u4e09\u3001\u5b9e\u9645\u5e94\u7528\u6848\u4f8b\u5bf9\u6bd4\u5206\u6790<\/h3>\n\u4e3a\u4e86\u8ba9\u5927\u5bb6\u66f4\u76f4\u89c2\u5730\u7406\u89e3DBU2-\u4e59\u57fa\u5df1\u9178\u76d0\u7684\u5b9e\u9645\u6548\u679c\uff0c\u6211\u4eec\u53ef\u4ee5\u4ece\u51e0\u4e2a\u5178\u578b\u5e94\u7528\u573a\u666f\u5165\u624b\uff0c\u8fdb\u884c\u6a2a\u5411\u6bd4\u8f83\u3002<\/p>\n \u8868\u683c1\uff1a\u4e0d\u540c\u50ac\u5316\u5242\u5728\u805a\u6c28\u916f\u80f6\u9ecf\u5242\u4e2d\u7684\u8868\u73b0\u5bf9\u6bd4<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
|