Inchi | InChI=1S/2C18H34O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*1-3-4-2;/h2*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2/b2*10-9-;;; |
InChIKey | AWFFJJAOMMAGFE-BGSQTJHASA-L |
SMILES | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)[O-].[CH2]CCC.[CH2]CCC.[Sn+2] |
精確分子量 | 796.53900 |
同位素質(zhì)量 | 796.539 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
重原子數(shù)量 | 49 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 32 |
復(fù)雜度 | 713 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 2 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 52.6A^2 |
密度 | g/cm3 |
沸點(diǎn) | 360oC at 760mmHg |
閃點(diǎn) | 270.1oC |
PSA | 52.60000 |
LogP | 15.19020 |
海關(guān)編碼 | 2916150000 |
海關(guān)數(shù)據(jù) |
中國(guó)海關(guān)編碼:2916150000 概述:2916150000 油酸、亞油酸或亞麻酸及其鹽和酯。監(jiān)管條件:無(wú)。增值稅率:17.0%。退稅率:9.0%?;輫?guó)關(guān)稅:6.5%。普通關(guān)稅:30.0% 申報(bào)要素:品名, 成分含量, 用途, 丙烯酸、丙烯酸鹽或酯應(yīng)報(bào)明包裝, 碳18/16含量 Summary:2916150000 oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:6.5%。General tariff:30.0% |