Description/描述 |
NT ADD AS3228常溫下為一種淡黃色粘稠液體。 |
Applications/產(chǎn)品應(yīng)用 |
NT ADD AS3228主要用于CASE領(lǐng)域,可提高制品的粘接強(qiáng)度,剝離強(qiáng)度高,同時(shí)具有更好的耐高溫性能。NT ADD AS3228也可用于聚氨酯發(fā)泡配方,可以改善泡沫的手感以及拉伸撕裂性能,提高開孔性能,保持泡沫的壓陷硬度基本不受影響。NT ADD AS3228添加量靈活,部分添加到完全使用均可,添加量和拉伸撕裂的性能呈線性正比關(guān)系。 |
Typical Properties/典型屬性 |
|
外觀 |
淡黃色粘稠液體 |
黏度(25℃,mPa.s) |
2000-4000 |
水份(%) |
<0.1 |
酸值(mgKOH/g) |
0.1max |
羥值(mgKOH/g) |
87.5±12.5 |
常用名 |
辛癸酸 |
英文名 |
Nonanoic acid |
CAS號(hào) |
68937-75-7 |
分子量 |
158.23800 |
密度 |
N/A |
沸點(diǎn) |
254.5oC |
分子式 |
C9H18O2 |
熔點(diǎn) |
12.4oC |
MSDS |
美版 |
閃點(diǎn) |
N/A |
中文名 |
辛癸酸 |
英文名 |
Nonanoic acid |
沸點(diǎn) |
254.5oC |
熔點(diǎn) |
12.4oC |
分子式 |
C9H18O2 |
分子量 |
158.23800 |
精確質(zhì)量 |
158.13100 |
PSA |
37.30000 |
LogP |
2.82160 |
海關(guān)編碼 |
2942000000 |
海關(guān)編碼 |
2942000000 |
管制類
Inchi | InChI=1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
InChIKey | LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Sn+4] |
精確分子量 | 435.57600 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 5 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 19.1 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 白色結(jié)晶塊,在空氣中發(fā)煙。[1] |
密度 | 3.34?g/mL?at 25?°C(lit.) |
熔點(diǎn) | 31?°C (lit.) |
沸點(diǎn) | 202?°C(lit.) |
閃點(diǎn) | 202°C/734mm |
溶解度 | Very 微溶 (0.14 g/L) (25 oC), |
水溶性 | Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 3.00160 |
溶解性 | 易溶于水,溶于、四氯化碳。[6] |
敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
Merck | 14,8773 |
符號(hào): | GHS05 GHS07 |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H314-H335 |
警示性聲明: | P260-P280-P303+P361+P353-P304+P340+P310-P305+P351+P338 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3260 8/PG 2 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 14-34-37 |
安全說明: | S25-S36/37/39-S45 |
FLUKA BRAND F CODES | 1-10 |
RTECS號(hào) | XP8300000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | C |
PackingGroup | II |
包裝等級(jí) | II |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R34 |
安全術(shù)語 | 8 |
TSCA | Yes |
HazardClass | 8 |
10025-91-9
7646-78-8
7789-67-5
7440-57-5
17083-68-0
7789-67-5
7440-57-5
7789-67-5
Inchi | InChI=1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
InChIKey | ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [F-].[F-].[Sn+2] |
精確分子量 | 157.89900 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 3 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
顏色與性狀 | 白色單斜晶系晶體 |
密度 | 4.57?g/mL?at 25?°C(lit.) |
熔點(diǎn) | 215 oC |
沸點(diǎn) | 850 oC |
水溶性 | Soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. Insoluble in water, ethanol, ether and chloroform. |
穩(wěn)定性 | Stable. Non-flammable. Avoid contact with water or oxidizing agents. Moisture-sensitive. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 0.45960 |
敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
Merck | 14,8784 |
符號(hào): | GHS05? |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H315-H318 |
警示性聲明: | P280-P305+P351+P338+P310 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 2923 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 22-38-41 |
安全說明: | S26-S39 |
FLUKA BRAND F CODES | 1-3-10 |
RTECS號(hào) | XQ3450000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xn |
安全術(shù)語 | S26;S39 |
PackingGroup | II |
包裝等級(jí) | II |
包裝類別 | II |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R22; R38; R41 |
TSCA | Yes |
HazardClass | 8 |
EINECS | 231-999-3 |
管制類
Silanamine, N-[bis(1-methylethyl)silyl]-1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-
CAS No.:204645-17-0
Inchi | 1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
InChIKey | BFWMWWXRWVJXSE-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.[OH-].[Sn+] |
精確分子量 | 368.02200 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 1 |
重原子數(shù)量 | 20 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 207 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 白色或微黃色結(jié)晶粉末 |
密度 | 1.54 |
熔點(diǎn) | 124-126?°C (lit.) |
溶解度 | Slightly soluble in alcohol, toluene |
水溶性 | <0.1 g/100 mL at 21 oC |
PSA | 20.23000 |
LogP | 1.64580 |
溶解性 | 難溶于水,微溶、,溶于二氯甲烷、、丙酮等 |
Merck | 14,9745 |
符號(hào): | GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H301 + H311-H315-H318-H330-H335-H351-H361d-H371-H372-H410 |
警示性聲明: | P201-P260-P273-P280-P304+P340+P310 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3146 6.1/PG 2 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 63-24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53 |
安全說明: | S26-S28-S36/37/39-S45-S60-S61 |
RTECS號(hào) | WH8575000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | T+ N |
安全術(shù)語 | 6.1 |
危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1 |
包裝等級(jí) | III |
包裝類別 | III |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R24/25; R36/37/38; R40; R41; R48/23; R50/53; R63 |
TSCA | Yes |
儲(chǔ)存條件 | 2-8°C |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1 |
EINECS | 200-990-6 |
海關(guān)編碼 | 29319090 |
20795-53-3
76-87-9
930-68-7
Beilstein | 4139186 |
管制類
Inchi | 1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
InChIKey | HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
精確分子量 | 259.77800 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 5 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 19.1 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 無色發(fā)煙液體,固體時(shí)為立方結(jié)晶。[1] |
密度 | 1.419?g/mL?at 25?°C |
熔點(diǎn) | ?33?°C (lit.) |
沸點(diǎn) | 114?°C(lit.) |
閃點(diǎn) | 華氏:24.8?°F 攝氏:-4?°C |
折射率 | 1.512 |
PH值 | 0.2 (60g/l, H2O, 20℃)Hydrolysis |
溶解度 | Miscible with alcohol, benzene, toluene, chloroform, acetone, carbon terachloride, gasoline and carbon disulfide. |
水溶性 | 起反應(yīng) |
穩(wěn)定性 | Stability Stable, but may decompose upon exposure to moist air or water. Incompatible with strong bases, alcohols. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 2.37720 |
蒸氣壓 | 10 mmHg ( 10 °C) 18.6 mmHg ( 20 °C) 20 mmHg ( 22 °C) |
溶解性 | 溶于水、、、四氯化碳、汽油、二硫化碳等多數(shù)有機(jī)溶劑。[8] |
敏感性 | Air Sensitive |
濃度 | 1.0?M in methylene chloride |
Merck | 8774 |
符號(hào): | GHS05 |
提示語 | 危險(xiǎn) |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H314,H412 |
警示性聲明: | P273,P280,P305+P351+P338,P310 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 1827 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 34-37-40-52/53-67 |
安全說明: | S23-S24/25-S26-S36/37-S45-S7/8 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
RTECS號(hào) | XP8750000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | C |
安全術(shù)語 | 8 |
危險(xiǎn)等級(jí) | 8 |
包裝等級(jí) | II |
包裝類別 | II |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R34; R40 |
TSCA | Yes |
PackingGroup | III |
HazardClass | 8 |
EINECS | 231-588-9 |
海關(guān)編碼 | 28273990 |
589-21-9
106-40-1
7646-78-8
3542-36-7
3590-84-9
111-85-3
7646-78-8
10294-34-5
10294-33-4
7646-78-8
Beilstein | 231-588-9 |
Inchi | 1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2 |
InChIKey | OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Sn+2].S(=O)(=O)([O-])[O-] |
精確分子量 | 215.85400 |
同位素質(zhì)量 | 215.854 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
重原子數(shù)量 | 6 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 62.2 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 88.6 |
顏色與性狀 | 白色或淺黃色結(jié)晶性粉末。 |
密度 | 4,15 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 360 oC |
沸點(diǎn) | 3.95 |
PH值 | 1.6 (50g/l, H2O, 20℃) |
水溶性 | 330 g/L (20 oC) |
穩(wěn)定性 | Stable, but moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. |
PSA | 88.64000 |
LogP | -0.63800 |
Merck | 14,8790 |
溶解性 | 溶于水,溶于稀 |
敏感性 | 對(duì)濕度敏感 |
符號(hào): | GHS07 |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H315,H319,H335 |
警示性聲明: | P261,P305+P351+P338 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3260 8/PG 3 |
WGK Germany: | nwg |
危險(xiǎn)類別碼: | 20-36/37/38-43-48/22-50/53-68 |
安全說明: | S26-S36-S39 |
RTECS號(hào) | WT1255000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xi |
儲(chǔ)存條件 | 0-6°C |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R36/37 |
安全術(shù)語 | S26;S39 |
TSCA | Yes |
EINECS | 231-302-2 |
海關(guān)編碼 | 2833299090 |
海關(guān)數(shù)據(jù) |
中國(guó)海關(guān)編碼:2833299090 |
Beilstein | MFCD00011246 |